交通事故における慰謝料
交通事故における慰謝料には、
①入通院慰謝料(入院・通院期間に応じて支払われる慰謝料)
②後遺症慰謝料(後遺症が残存した場合に支払われる慰謝料)
③死亡慰謝料(交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料)
の3種類が存在しています。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料の算定基準は、①自賠責基準・②任意保険基準・③弁護士(裁判)基準の3種類が存在します。
これらのうち、弁護士基準が最も高額となるため、交渉の際には、この基準を用いる必要があります。
さらに、弁護士基準にも、赤本基準・青本基準・黄本基準など、複数の基準が存在します。
ここでは、これらの基準のうち、最も明確な表記がなされている赤本基準をご紹介します。
赤本における入通院慰謝料は2通りあり、それぞれ、①別表I(原則)・②別表II(むちうち症で他覚症状がない場合)と分けられています。
それぞれの表は以下のとおりです。
別表I(原則としてこちらの基準が使われます)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | × | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
(単位:万円)
※通院が長期にわたる場合には、実治療日数の3.5倍程度が目安とされる場合があることに注意する必要があります。
別表II(むちうち症で他覚症状がない場合には、こちらの基準が使われます)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | × | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
(単位:万円)
※通院が長期にわたる場合には、実治療日数の3倍程度が目安とされる場合があることに注意する必要があります。
後遺症慰謝料
交通事故により後遺症が残存した場合には、後遺症等級に応じた慰謝料が生じます(赤い本基準)。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
※1級・2級など重度の後遺障害の場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められます
※また、いずれの等級においても具体的な事情により慰謝料額の増減が生じ得ます
死亡慰謝料
裁判基準(いわゆる赤い本基準)に基づく死亡慰謝料は以下のとおりとされています。
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
※死亡慰謝料についても、具体的な事情により慰謝料額の増減が生じ得ます